ニュースとブログ
数ブラウズ:0 著者:サイトエディタ 公開された: 2022-08-18 起源:パワード
最近、「Transport Topics」は、北米最大の物流企業トップ 100 のランキングを発表しました。
CH Robinson Worldwide、Expeditors、UPS がトップ 3 にランクされました。Kuehne + Nagel Americas と JB Hunt Transport はそれぞれ 4 位と 5 位にランクされました。6~10位のうち、XPO LogisticsとDSVが6位と7位となっている。
ランク2022 | 会社 | 総収益 (百万) | 純収益 (百万) | 従業員 |
---|---|---|---|---|
1 | CH ロビンソン ワールドワイド | 22,355 EST(東部基準時 | 2,972 EST(東部基準時 | 11,989 |
2 | エクスペディターズ インターナショナル オブ ワシントン | 16,524 | 4,466 | 19,588 |
3 | UPSサプライチェーンソリューション | 14,639 EST(東部基準時 | 7,000 EST(東部基準時 | 80,000 |
4 | キューネ + ナーゲル アメリカズ | 12,980 | 2,703 | 17,428 |
5 | JB ハント輸送サービス | 11,412 EST(東部基準時 | 3,685 EST(東部基準時 | 34,978 |
6 | XPOロジスティクス | 8,907 | 2,337 | 21,000 |
7 | DSV A/S | 7,957 EST(東部基準時 | 1,014 EST(東部基準時 | 10,410 |
8 | GXOロジスティクス | 7,940 | 6,860 EST(東部基準時 | 75,000 |
9 | トータルクオリティロジスティクス | 7,857 | 1,403 | 8,000 |
10 | Uber Freight/Transplace Inc. | 6,440 | 680 EST(東部基準時 | 4,829 |
11 | トランスポーテーション・インサイト・ホールディング株式会社 | 5,800 | 410 EST(東部基準時 | 2,300 |
12 | DHLサプライチェーン | 5,010 EST(東部基準時 | 4,570 EST(東部基準時 | 40,000 |
13 | ライダーのサプライチェーンソリューション | 4,612 | 3,265 | 20,000 |
14 | Worldwide Express/GlobalTranz | 4,600 | 837 | 3,660 |
15 | バリス・ロジスティクス | 4,300 | 390 | 2,054 |
16 | ハブグループ | 4,232 | 600 | 5,000 |
17 | リネージロジスティクス | 4,000 EST(東部基準時 | - | 22,000 |
18 | ランドスターシステム | 3,838 EST(東部基準時 | 635 EST(東部基準時 | 800 |
19 | シュナイダー | 3,770 EST(東部基準時 | 1,445 EST(東部基準時 | 16,040 |
20 | エコーグローバルロジスティクス | 3,745 | 540 | 2,681 |
21 | ペンスキー・ロジスティクス | 3,700 | 2,885 EST(東部基準時 | 19,558 |
22 | モードグローバル | 3,400 | 431 | 625 |
23 | NFI | 3,120 | 2,500 | 15,400 |
24 | DB シェンカー (北米) | 3,030 EST(東部基準時 | 1,065 EST(東部基準時 | 8,850 |
25 | Cevaロジスティクス(北米) | 2,835 EST(東部基準時 | 1,300 EST(東部基準時 | 20,000 |
26 | ジオディス (北米) | 2,760 | 1,630 EST(東部基準時 | 17,761 |
27 | アメリカンロジスティクス | 2,715 | 2,130 | 16,275 |
28 | AITワールドワイドロジスティクス | 2,292 | 444 | 2,280 |
29 | 瀬古物流 | 2,018 | 550 EST(東部基準時 | 3,000 |
30 | フェデックス物流 | 1,920 EST(東部基準時 | 980 EST(東部基準時 | 21,000 |
31 | ナイト・スウィフトの交通機関 | 1,900 EST(東部基準時 | 800 EST(東部基準時 | 20,000 |
32 | ケリー・ロジスティクス(アメリカ) | 1,860 EST(東部基準時 | 615 EST(東部基準時 | - |
33 | ヴェルナー・ロジスティクス | 1,837 | 1,302 | 6,884 |
34 | アークベスト株式会社 | 1,810 | 255 | 1,392 |
35 | オムニロジスティクス | 1,798 | 517 | 4,500 |
36 | キャップストーン・ロジスティクス | 1,780 | 1,420 EST(東部基準時 | 17,000 |
37 | マースク・ロジスティックス(アメリカ) | 1,700 EST(東部基準時 | 610 EST(東部基準時 | 4,000 |
38 | TFIインターナショナル | 1,662 EST(東部基準時 | 215 EST(東部基準時 | 6,000 |
39 | 到着物流 | 1,632 | 200 EST(東部基準時 | 1,290 |
40 | アセント・グローバル・ロジスティクス | 1,600 | 213 | 1,000 |
40 | クレーンワールドワイドロジスティクス | 1,600 | 449 | 2,155 |
42 | BDPインターナショナル | 1,552 EST(東部基準時 | 379 EST(東部基準時 | 5,000 |
43 | ユニバーサル・ロジスティクス・ホールディングス | 1,502 EST(東部基準時 | 735 EST(東部基準時 | 7,999 |
44 | パイロット貨物サービス | 1,350 | 385 EST(東部基準時 | 3,000 |
45 | 近鉄ワールドエクスプレス(北米) | 1,327 EST(東部基準時 | 425 EST(東部基準時 | 1,259 |
46 | シンクレオンホールディングス | 1,275 | 1,116 | 13,000 |
47 | アレン・ランド社 | 1,225 | 147 | 623 |
48 | ルアン | 1,223 EST(東部基準時 | 860 EST(東部基準時 | 5,500 |
49 | 放射状の | 1,200 EST(東部基準時 | 1,200 EST(東部基準時 | 4,600 |
50 | オデッセイ ロジスティクス&テクノロジー | 1,167 | 396 | 2,586 |
51 | レッドウッドロジスティクス | 1,160 | 173 | 868 |
52 | OIAグローバル | 1,156 | 177 | 1,249 |
53 | コンボイ | 1,130 EST(東部基準時 | 135 EST(東部基準時 | 1,200 |
54 | US エクスプレス エンタープライズ | 1,083 | 654 | 4,000 |
55 | CRST 輸送ソリューション | 1,040 | - | 6,536 |
56 | インテグリティ・エクスプレス・ロジスティクス | 1,027 | 124 | 682 |
57 | カーディナル・ロジスティクス | 981 | 806 | 4,160 |
58 | 日本通運(北米) | 971 | 90 EST(東部基準時 | 2,900 |
59 | ボロレ・ロジスティクス(アメリカ) | 965 EST(東部基準時 | 215 EST(東部基準時 | 1,268 |
60 | ITS物流 | 955 | 137 | 785 |
61 | ケンコーグループ | 947 | 661 | 5,800 |
62 | CJロジスティクスアメリカ | 914 EST(東部基準時 | 914 EST(東部基準時 | 3,900 |
63 | トラフィックス | 898 | 162 | 423 |
64 | ラジアントロジスティクス | 889 EST(東部基準時 | 221 EST(東部基準時 | 685 |
65 | スキャングローバルロジスティクスA/S | 880 | - | 2,400 |
66 | PLSロジスティクス | 850 | 105 | 582 |
66 | アームストロング・トランスポート・グループ | 850 | 105 | 500 |
68 | サドルクリーク物流サービス | 816 EST(東部基準時 | 780 EST(東部基準時 | 5,800 |
69 | BNSFロジスティクス | 800 EST(東部基準時 | 125 EST(東部基準時 | 700 |
70 | マトソンロジスティクス | 793 | - | 525 |
71 | メトロサプライチェーングループ | 770 EST(東部基準時 | 770 EST(東部基準時 | 6,000 |
72 | 株式会社プライオリティワン | 757 | 141 | 550 |
73 | メガコープ物流 | 742 | 102 | 550 |
74 | ブルーグレース・ロジスティクス | 720 | 115 EST(東部基準時 | 563 |
75 | スポット貨物 | 713 | 65 | 413 |
76 | デイ&ロス | 710 EST(東部基準時 | 500 EST(東部基準時 | 425 |
77 | コベナント・ロジスティクス・グループ | 709 EST(東部基準時 | 435 EST(東部基準時 | 3,000 |
78 | ペプシロジスティクス | 705 | 57 | 310 |
79 | ATS Logistics Services の DBA Sureway Transportation | 681 | 106 | 338 |
80 | R&Rエクスプレス | 667 | 114 | 354 |
81 | FLS輸送サービス | 600 | 91 | 385 |
82 | ヘルマン・ワールドワイド・ロジスティクス(アメリカ) | 585 EST(東部基準時 | 120 EST(東部基準時 | 2,229 |
83 | マレングループ | 584 EST(東部基準時 | 115 EST(東部基準時 | 2,500 |
84 | コーワンロジスティクス | 548 | 181 | 1,594 |
85 | ワトコ・ロジスティクス | 524 | 64 | 234 |
86 | アクスルロジスティクス | 520 | 67 | 260 |
87 | TAサービス | 516 | 97 | 700 |
88 | サークルロジスティクス | 513 EST(東部基準時 | 83 EST(東部基準時 | 540 |
89 | レーザースポット | 500 | 470 EST(東部基準時 | 5,200 |
90 | イングランド物流 | 490 EST(東部基準時 | 105 EST(東部基準時 | 528 |
90 | ベンチャー物流 | 490 | 343 | 1,400 |
92 | トランスアメリカ・エクスプレス・ロジスティクス | 480 EST(東部基準時 | 140 EST(東部基準時 | 50 |
93 | ロジスティックダイナミクス | 477 | 69 | 53 |
94 | マルテン輸送 | 474 | 353 EST(東部基準時 | 1,735 |
95 | プロトランス | 450 EST(東部基準時 | 115 EST(東部基準時 | 1,150 |
96 | アベリット エクスプレス | 399 | 291 | 1,500 |
97 | コーナーストーンシステム | 394 | 45 EST(東部基準時 | 198 |
98 | マゼラン輸送物流 | 374 | 59 | 175 |
99 | レガシー サプライ チェーン サービス | 365 | 279 | 2,800 |
100 | スチーム物流 | 358 | 45 | 425 |
特に、Uber Freight は、2021 年 11 月に輸送管理サービスと物流テクノロジーのプロバイダーである Transplace Inc を買収することで、その範囲と能力を大幅に拡大しました。合併後の会社は、北米の最大規模の物流企業トップ 100 で第 10 位にランクされています。
今年、Transport Topicsは最終選考に残った物流企業の数を初めて100社に拡大したことを指摘しておく必要がある。2022年のリストは、2002年以来毎年発表されているトップ50ランキングの2倍であると主催者は説明した。1 回の 100 社への拡大は、今日の物流会社の市場パターンの変化を完全に反映しています。今年の物流トップ100のランキングは、物流企業の総売上高、純利益、従業員数、貨物サービスの種類、海上コンテナ量、航空貨物量などをもとに総合的にランキングしたもの。
過去 2 年間の貨物市場の明るい瞬間に直面して、世界の貨物輸送大手が記録的な利益を上げながらも史上最強のサプライチェーン危機に直面したことは疑いの余地がありません。この1年間のコンテナ輸送市場における競争は予想以上に激しかったと言える。サプライチェーンの脆弱な状況と業界の競争に直面して、物流会社のサービス能力は生産量の限界に達しています。
貨物市場は依然として伝統的な市場ですが、業界の配当が後退すると、物流プロバイダーのサービス経験とデジタルサービスレベル、およびグローバルサプライチェーンネットワークが完璧であるかどうかが、物流会社が将来さらに前進できるかどうかを決定します。市場。