ニュースとブログ
数ブラウズ:0 著者:サイトエディタ 公開された: 2025-10-13 起源:パワード
今シーズンの航路は厳選されたプランで、チリのサンアントニオ港から上海港まで僅か 23 日で到着し、輸送のタイムリネスに明確な優位性があります。

| 船舶名 | サンアントニオ到着予定日(ETA) | サンアントニオ出航予定日(ETD) | 上海到着予定日(ETA) |
|---|---|---|---|
| CMA CGM THAMES | 2025 年 11 月 28 日 | 2025 年 12 月 1 日 | 2025 年 12 月 24 日 |
| CMA CGM FORT JAMES | 2025 年 12 月 5 日 | 2025 年 12 月 8 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
| CMA CGM LEGACY | 2025 年 12 月 12 日 | 2025 年 12 月 15 日 | 2026 年 1 月 7 日 |
| CMA CGM BYBLOS | 2025 年 12 月 19 日 | 2025 年 12 月 22 日 | 2026 年 1 月 14 日 |
| APL CHARLESTON | 2025 年 12 月 26 日 | 2025 年 12 月 29 日 | 2026 年 1 月 21 日 |
| CMA CGM ADVENTURE | 2026 年 1 月 2 日 | 2026 年 1 月 5 日 | 2026 年 1 月 28 日 |
| CMA CGM XIAMEN | 2026 年 1 月 9 日 | 2026 年 1 月 12 日 | 2026 年 2 月 4 日 |
| CMA CGM RIMBAUD | 2026 年 1 月 16 日 | 2026 年 1 月 19 日 | 2026 年 2 月 11 日 |
本急行線サービスに関する詳細情報や相談がある場合は、お気軽にお問い合わせください。
CMA CGM(シーマジック)の航路サービスに対するご一貫のご支援とご信頼を心より感謝いたします。