ニュースとブログ
数ブラウズ:0 著者:サイトエディタ 公開された: 2022-06-17 起源:パワード
「Transport Topics」は、2022 年の海上貨物運送会社と航空貨物運送会社のランキングを発表しました。企業ランキングの変化は、世界の物流業界の現在の競争状況を反映しています。
2021年と比較して、2022年の世界の海上貨物輸送会社トップ5の順位に変化はなく、次いでキューネ・アンド・ナーゲル、シノトランス、DHL、DSV、DBシェンカーとなり、トップ3の順位は4年連続で変わっていない。
貨物量に関しては、2021年と比較して減少したSinotransを除き、他の4社の貨物量は増加した。
2022 年には、海上貨物輸送リストの上位 50 社に中国貨物輸送会社が 10 社含まれています。
・シノトランス株式会社
· ケリーロジスティクス
・CTS国際物流
· ワールドワイドロジスティクスグループ
・OOCLロジスティクス
· 極東貨物サービス
· オナーレーンシッピング
・ロングセイル国際物流
・AWOTグローバルロジスティクスグループ
・ディメルコ・エクスプレス・グループ
ランク | 会社 | 本部 | 海洋コンテナ |
---|---|---|---|
1 | キューネ + ナーゲル | スイス | 4,613,000 |
2 | シノトランス株式会社 | 中国 | 3,750,000 |
3 | DHLのサプライチェーンとグローバルフォワーディング | ドイツ | 3,142,000 |
4 | DSV A/S | デンマーク | 2,900,000 |
5 | DBシェンカー | ドイツ | 2,215,000 |
6 | LX パントス | 韓国 | 1,658,000 |
7 | CH ロビンソン ワールドワイド | アメリカ | 1,500,000 |
8 | チェバロジスティクス | フランス | 1,269,000 |
9 | ケリー・ロジスティクス | 香港 | 1,229,298 |
10 | エクスペディターズ インターナショナル オブ ワシントン | アメリカ | 1,047,725 |
11 | CTS国際物流 | 中国 | 1,021,007 |
12 | ヘルマンワールドワイドロジスティクス | ドイツ | 905,100 |
13 | ジオディス | フランス | 900,866 |
14 | 神父様マイヤーズ・ソン | ドイツ | 850,000 |
15 | ワールドワイドロジスティクスグループ | 中国 | 840,060 |
16 | ボロレ物流 | フランス | 826,000 |
17 | OOCLロジスティクス | 香港 | 750,000 |
18 | 日本通運 | 日本 | 747,624 |
19 | 郵船ロジスティクス | 日本 | 723,000 |
20 | ログウィンAG | ルクセンブルク | 715,000 |
21 | すべての貨物物流 | インド | 684,000 |
22 | 近鉄特急 | 日本 | 640,063 |
23 | UPSサプライチェーンソリューション | アメリカ | 620,000 |
24 | サヴィーノ・デル・ベネ | イタリア | 602,500 |
25 | 極東貨物サービス | 香港 | 600,000 |
26 | ダクサー SE | ドイツ | 530,000 |
27 | トールグループ | オーストラリア | 523,300 |
28 | オナーレーンシッピング | 香港 | 507,886 |
29 | 日立物流 | 日本 | 441,000 |
30 | アジア海運輸送国際 | ブラジル | 421,965 |
31 | ロングセイル国際物流 | 中国 | 360,000 |
32 | メインフレイト株式会社 | ニュージーランド | 347,638 |
33 | 瀬古物流 | アメリカ | 340,000 |
34 | アロンソの転送 | スペイン | 306,090 |
35 | クラスカン | フランス | 272,228 |
36 | EFL | スリランカ | 270,553 |
37 | AWOTグローバルロジスティクスグループ | 中国 | 250,310 |
38 | スキャングローバルロジスティクスA/S | デンマーク | 245,000 |
39 | ディメルコ エクスプレス グループ | 台湾 | 239,112 |
40 | 日進工業株式会社 | 日本 | 205,000 |
41 | A. ハートロット | ドイツ | 180,000 |
42 | NNRグローバルロジスティクス | 日本 | 169,687 |
43 | ゲブリューダー・ヴァイス | オーストリア | 141,000 |
44 | TVS サプライチェーン ソリューション | インド | 140,000 |
45 | マースクロジスティクス | コペンハーゲン | 133,452 |
46 | マトソン | アメリカ | 102,454 |
47 | AITワールドワイドロジスティクス | アメリカ | 97,869 |
48 | モードグローバル | アメリカ | 76,000 |
49 | ITG輸送サービス | アメリカ | 70,000 |
航空貨物運送業者のトップでは、キューネ・アンド・ナーゲルが年間貨物量222万トンでDHLを抜き第1位となった。DHLは年間貨物量210万トンで第2位。DSVは年間貨物量160万トンで3位、DBシェンカーは4位となった。変更され、当初 5 位だった UPS は 7 位に下がり、Expeditors は 6 位から 5 位に上昇しました。
2022 年の海上貨物輸送リストの上位 50 社には、次のような中国貨物輸送会社が 7 社含まれています。
・シノトランス株式会社
· ケリーロジスティクス
・AWOTグローバルロジスティクスグループ
・CTS国際物流
・ディメルコ・エクスプレス・グループ
· ワールドワイドロジスティクスグループ
· 北京ハーモニー配送および転送代理店
ランク | 会社 | 本部 | 航空貨物 (メートルトン) |
1 | キューネ+ナーゲル | スイス | 2,220,000 |
2 | DHLのサプライチェーンとグローバルフォワーディング | ドイツ | 2,096,000 |
3 | DSV A/S | デンマーク | 1,600,000 |
4 | DBシェンカー | ドイツ | 1,400,000 |
5 | エクスペディターズ インターナショナル オブ ワシントン | アメリカ | 1,047,200 |
6 | 日本通運 | 日本 | 971,763 |
7 | UPSサプライチェーンソリューション | アメリカ | 965,700 |
8 | ボロレ物流 | フランス | 656,000 |
9 | 近鉄特急 | 日本 | 556,875 |
10 | ヘルマンワールドワイドロジスティクス | ドイツ | 552,640 |
11 | シノトランス株式会社 | 中国 | 532,300 |
12 | ケリー・ロジスティクス | 香港 | 520,415 |
13 | AWOTグローバルロジスティクスグループ | 中国 | 486,216 |
14 | チェバロジスティクス | フランス | 474,000 |
15 | CTS国際物流 | 中国 | 398,175 |
16 | ダクサー SE | ドイツ | 365,000 |
17 | ジオディス | フランス | 346,667 |
18 | クレーンワールドワイドロジスティクス | アメリカ | 337,300 |
19 | 郵船ロジスティクス | 日本 | 326,000 |
20 | CH ロビンソン ワールドワイド | アメリカ | 300,000 |
21 | NNRグローバルロジスティクス | 日本 | 288,837 |
22 | パイロット貨物サービス | アメリカ | 280,000 |
23 | フェデックス物流 | アメリカ | 265,600 |
24 | ディメルコ エクスプレス グループ | 台湾 | 251,967 |
25 | EFL | スリランカ | 205,203 |
26 | ログウィンAG | ルクセンブルク | 182,000 |
27 | カーゴパートナー | オーストリア | 181,050 |
28 | マースクロジスティクス | コペンハーゲン | 173,648 |
29 | トリニティ・ロジスティクスUSA | アメリカ | 164,000 |
30 | オムニロジスティクス | アメリカ | 149,978 |
31 | 日立物流 | 日本 | 148,000 |
32 | LX パントス | 韓国 | 142,000 |
33 | 瀬古物流 | アメリカ | 130,000 |
34 | ワールドワイドロジスティクスグループ | 中国 | 129,732 |
35 | トールグループ | オーストラリア | 117,400 |
36 | メインフレイト株式会社 | ニュージーランド | 114,736 |
37 | スキャングローバルロジスティクスA/S | デンマーク | 101,000 |
38 | 北京ハーモニー配送・転送代理店 | 中国 | 100,000 |
39 | AITワールドワイドロジスティクス | アメリカ | 97,628 |
40 | BDPインターナショナル | アメリカ | 76,000 |
41 | クラスカン | フランス | 71,257 |
42 | XPOロジスティクス | アメリカ | 70,200 |
43 | サヴィーノ・デル・ベネ | イタリア | 64,800 |
44 | OIAグローバル | アメリカ | 59,000 |
45 | 日進工業株式会社 | 日本 | 55,000 |
46 | APLロジスティクス | シンガポール | 54,000 |
Transport Topics は北米物流協会に加盟しており、世界の物流企業のランキング作成に長年の経験を持っています。同協会が発表するランキングは厳格かつ専門的であり、そのゴールドコンテンツは業界で広く認知されており、最終候補に挙げられた企業を真に客観的に示すことができる。その総合力により、同協会が毎年発表する世界物流企業ランキングは、世界中の物流企業から高い評価を得ている。世界。